Propan
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Feuerungswärmeleistung [kW] |
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Feuerungswärmeleistung [kW] |
Micro 30 | 30 | 66,4 | 101,2 | 92,5 |
Micro 50 | 48 | 90,0 | 100,1 | 137,8 |
Cento 80 | 84 | 164 | 92,9 | 267 |
Cento 120 | 114 | 208 | 92,8 | 347 |
Cento 200 | 150 | 250 | 93,9 | 426 |
Flexi 530 | 238 | 395 | 94,9 | 667 |
Quanto 600 | 352 | 481 | 95,1 | 876 |
Quanto 800 | 470 | 636 | 95,3 | 1 161 |
Quanto 1000 | 857 | 1 134 | 95,7 | 2 017 |
Quanto 1600 | 1 071 | 1 304 | 95,6 | 2 630 |
Quanto 2000 | 1 340 | 1 910 | 98,9 | 3 287 |
Die in der Tabelle angeführten Werte gehen von den durch die Firma TEDOM erstellten technischen Spezifikationen aus dienen lediglich zur Information.
Die thermische Höchstleistung und der Gesamtwirkungsgrad werden bei der Verwendung des Zusatz-Abgaswärmetauschers angeführt.
Ausführliche technische Parameter können unserem Prospekt entnommen werden.