Erdgas
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Emissionen [mg NOx/CO] |
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Emissionen [mg NOx/CO] |
Micro 30 | 20 | 48,8 | 103,2 | 95 / 250 |
Micro 30 | 30 | 65,4 | 103,1 | 95 / 250 |
Micro 50 | 50 | 101,6 | 103,7 | 95 / 250 |
Cento 80 | 81 | 128 | 90,9 | 500 / 650 |
Cento 100 | 104 | 155 | 92,5 | 500 / 650 |
Cento 120 | 125 | 194 | 92,7 | 500 / 650 |
Cento 160 | 164 | 241 | 93,3 | 500 / 650 |
Cento 180 | 184 | 255 | 93,6 | 500 / 650 |
Cento 200 | 200 | 277 | 93,5 | 500 / 650 |
Flexi 260 | 260 | 392 | 95,2 | 95 / 250 |
Flexi 350 | 354 | 482 | 94,9 | 500 / 650 |
Flexi 430 | 430 | 668 | 94,4 | 250 / 650 |
Flexi 530 | 528 | 738 | 94,3 | 250 / 650 |
Quanto 600 | 600 | 802 | 92,9 | 250 / 650 |
Quanto 800 | 800 | 1 059 | 93,1 | 250 / 650 |
Quanto 1000 | 999 | 1 359 | 93,1 | 250 / 650 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 576 | 93,3 | 250 / 650 |
Quanto 1600 | 1 560 | 2 080 | 93,2 | 250 / 650 |
Quanto 1800 | 1 840 | 2 105 | 93,5 | 250 / 650 |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 863 | 98,7 | 250 / 650 |
Quanto 3000 | 3 203 | 3 856 | 92,8 | 250 / 650 |
Quanto 4000 | 4 500 | 5 066 | 92,9 | 250 / 650 |
Die in der Tabelle angeführten Werte gehen von den durch TEDOM erstellten technischen Spezifikationen aus und dienen lediglich zur Information.
Bei ausgewählten BHKW bieten wir die Ausführung mit Emissionen NOx unter 100 mg/m3.
Der Gasverbrauch ist mit der Toleranz gem. ISO 3046-1 angegeben.
Die thermische Höchstleistung und der Gesamtwirkungsgrad werden bei der Verwendung des Zusatz-Abgaswärmetauschers angeführt.
Ausführliche technische Parameter können unserem Prospekt entnommen werden.
Für ein konkretes Angebot wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.
1 mit SCR-Technologie
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Emissionen [mg NOx/CO] |
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Emissionen [mg NOx/CO] |
Micro 30 | 20 | 48,8 | 103,2 | 95 / 250 |
Micro 30 | 30 | 65,4 | 103,1 | 95 / 250 |
Micro 50 | 50 | 101,6 | 103,7 | 95 / 250 |
Cento 80 | 81 | 128 | 90,9 | 500 / 650 |
Cento 100 | 104 | 155 | 92,5 | 500 / 650 |
Cento 120 | 125 | 194 | 92,7 | 500 / 650 |
Cento 160 | 164 | 241 | 93,3 | 500 / 650 |
Cento 180 | 184 | 255 | 93,6 | 500 / 650 |
Cento 200 | 200 | 277 | 93,5 | 500 / 650 |
Flexi 260 | 260 | 392 | 95,2 | 95 / 250 |
Flexi 350 | 354 | 482 | 94,9 | 500 / 650 |
Flexi 430 | 430 | 668 | 94,4 | 250 / 650 |
Flexi 530 | 528 | 738 | 94,3 | 250 / 650 |
Quanto 600 | 600 | 802 | 92,9 | 250 / 650 |
Quanto 800 | 800 | 1 059 | 93,1 | 250 / 650 |
Quanto 1000 | 999 | 1 359 | 93,1 | 250 / 650 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 576 | 93,3 | 250 / 650 |
Quanto 1600 | 1 560 | 2 080 | 93,2 | 250 / 650 |
Quanto 1800 | 1 840 | 2 105 | 93,5 | 250 / 650 |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 863 | 98,7 | 250 / 650 |
Quanto 3000 | 3 203 | 3 856 | 92,8 | 250 / 650 |
Quanto 4000 | 4 500 | 5 066 | 92,9 | 250 / 650 |
Die in der Tabelle angeführten Werte gehen von den durch TEDOM erstellten technischen Spezifikationen aus und dienen lediglich zur Information.
Bei ausgewählten BHKW bieten wir die Ausführung mit Emissionen NOx unter 100 mg/m3.
Der Gasverbrauch ist mit der Toleranz gem. ISO 3046-1 angegeben.
Die thermische Höchstleistung und der Gesamtwirkungsgrad werden bei der Verwendung des Zusatz-Abgaswärmetauschers angeführt.
Ausführliche technische Parameter können unserem Prospekt entnommen werden.
Für ein konkretes Angebot wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.
1 mit SCR-Technologie
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Emissionen [mg NOx/CO] |
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Emissionen [mg NOx/CO] |
Micro 30 | 20 | 48,8 | 103,2 | 50 / 150 1 |
Micro 30 | 30 | 65,4 | 103,1 | 50 / 150 1 |
Micro 50 | 50 | 101,6 | 103,7 | 50 / 150 1 |
Cento 80 | 85 | 149 | 92,8 | 50 / 150 1 |
Cento 100 | 104 | 174 | 93,0 | 50 / 150 1 |
Cento 120 | 124 | 193 | 93,5 | 50 / 150 1 |
Cento 200 | 200 | 277 | 93,5 | 50 / 300 1 |
Flexi 260 | 260 | 392 | 95,2 | 50 / 150 |
Flexi 350 | 354 | 482 | 94,9 | 50 / 300 1 |
Flexi 430 | 430 | 600 | 94,9 | 50 / 300 1 |
Flexi 530 | 528 | 705 | 94,6 | 50 / 300 1 |
Quanto 600 | 600 | 771 | 98,3 | 50 / 300 1 |
Quanto 800 | 800 | 1 017 | 98,2 | 50 / 300 1 |
Quanto 1000 | 999 | 1 304 | 99,1 | 50 / 300 1 |
Quanto 1200 | 1200 | 1 513 | 98,6 | 50 / 300 1 |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 996 | 98,5 | 50 / 300 1 |
Quanto 1800 | 1 840 | 2 014 | 93,6 | 50 / 300 1 |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 754 | 98,8 | 50 / 300 1 |
Quanto 3000 | 3 333 | 3 856 | 92,8 | 50 / 300 1 |
Quanto 4000 | 4 500 | 5 066 | 92,9 | 50 / 300 1 |
Die in der Tabelle angeführten Werte gehen von den durch TEDOM erstellten technischen Spezifikationen aus und dienen lediglich zur Information.
Bei ausgewählten BHKW bieten wir die Ausführung mit Emissionen NOx unter 100 mg/m3.
Der Gasverbrauch ist mit der Toleranz gem. ISO 3046-1 angegeben.
Die thermische Höchstleistung und der Gesamtwirkungsgrad werden bei der Verwendung des Zusatz-Abgaswärmetauschers angeführt.
Ausführliche technische Parameter können unserem Prospekt entnommen werden.
Für ein konkretes Angebot wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.
1 mit SCR-Technologie