Deponiegas
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | |
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | |
Micro 30 | 20 | 41,3 | 91,1 | |
Micro 30 | 30 | 59,0 | 91,7 | |
Micro 50 | 44 | 78,7 | 90,9 | |
Cento 80 | 83 | 120 | 85,6 | |
Cento 100 | 106 | 142 | 85,6 | |
Cento 120 | 124 | 165 | 86,0 | |
Cento 160 | 166 | 217 | 87,0 | |
Cento 180 | 182 | 223 | 87,1 | |
Cento 200 | 200 | 245 | 87,0 | |
Flexi 250 | 250 | 235 | 82,5 | |
Flexi 265 | 265 | 249 | 83,0 | |
Flexi 350 | 354 | 397 | 85,3 | |
Flexi 430 | 430 | 506 | 85,8 | |
Flexi 530 | 528 | 584 | 84,7 | |
Quanto 600 | 600 | 613 | 86,3 | |
Quanto 800 | 800 | 803 | 86,4 | |
Quanto 1000 | 999 | 1 089 | 89,0 | |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 285 | 89,0 | |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 699 | 89,0 | |
Quanto 1800 | 1 840 | 1 840 | 87,2 | |
Quanto 2000 | 2 000 | 2 137 | 89,0 | |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 289 | 86,8 |
Die in der Tabelle angeführten Werte gehen von den durch TEDOM erstellten technischen Spezifikationen aus und dienen lediglich zur Information.
Der Gasverbrauch ist mit der Toleranz gem. ISO 3046-1 angegeben.
Ausführliche technische Parameter können unserem Prospekt entnommen werden.
Für ein konkretes Angebot wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.